Générez vos quittances de loyer en un clic depuis les paiements marqués "Payé".
| Bien | Locataire | Période | Loyer HC | Charges | Total | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apt. Montmartre 12 rue Lepic, 75018 Paris | Marie Dupont | mars 2026 | 950,00 € | 80,00 € | 1 030,00 € | Payé | |
Apt. Montmartre 12 rue Lepic, 75018 Paris | Marie Dupont | février 2026 | 950,00 € | 80,00 € | 1 030,00 € | Payé | |
Studio Marais 3 impasse Guéménée, 75004 Paris | Thomas Moreau | mars 2026 | 720,00 € | 50,00 € | 770,00 € | Payé | |
Studio Marais 3 impasse Guéménée, 75004 Paris | Thomas Moreau | février 2026 | 720,00 € | 50,00 € | 770,00 € | En attente | — |
T3 Belleville 47 boulevard de Belleville, 75011 Paris | Sophie Laurent | mars 2026 | 1 150,00 € | 120,00 € | 1 270,00 € | Retard | — |
T3 Belleville 47 boulevard de Belleville, 75011 Paris | Sophie Laurent | février 2026 | 1 150,00 € | 120,00 € | 1 270,00 € | Payé |
Chaque quittance générée inclut : nom et adresse du propriétaire et du locataire, adresse du bien loué, détail du loyer (HC + charges), mois concerné, date de paiement, la phrase légale obligatoire et un espace de signature. Conforme à la loi du 6 juillet 1989.